Venkovní silo ASR/ vibrační dno: vhodné pro různé druhy surovin jako je mouky, cukr, granule apod.
Ke stažení: informace o silu ASR pdf. (836.64 KB)
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE
| Typ sila: | 1-komorové silo, |
| Izolace: | Na vyžádání (za příplatek) |
| Silo-x D1 | viz. příslušná tabulka |
| Silo výška H2: | viz. příslušná tabulka |
| Skladovací kapacita: | viz. příslušná tabulka |
| Objem sila: | viz. příslušná tabulka |
| Materiál opláštění sila: | slitina hliníku AlMg3 nebo nerezová ocel |
| Skladovaný materiál: | mouka, nebo jiné práškové nebo granulované suroviny |
| Typ vyprazdňování: | vibrační dno nebo čeřící dno |
| Čeřící dno nebo Vibrační ØD2 | 1.500 mm |
| Kapacita vyprazdňování: | 1, 2, 4 nebo 8 t/hod. |
| Pozice žebříku: | viz. obr. 2 volitelné |
| Připojení podesty pro 2.silo: | viz. obr. 2 volitelné |
| Připojení podesty pro 3.silo: | viz. obr. 2 volitelné |
| Pozice plnicího potrubí 1: | viz. obr. 2 volitelné |
| Pozice plnicího potrubí 2: | viz. obr. 2 volitelné |
| Plnící potrubí Ø: | 90 nebo 100 mm |
| Spojky sila: | volitelné podle požadavků zákazníka |
| Ohyb plnícího potrubí 180° | ano |
| Filtr sila (typ): | průmyslová filtrační stanice (jet-filtr) nebo vibrační filtr |
| Pozice insp. otvoru sila: | viz. obr.2 |
| Rozměr insp. otvoru sila: | 1.000 x 1.800 mm |
| Stavoznak MAX.: | ano |
| Ochrana před výbuchem : | ano |
| „Burst disc“ | ano |
| Opce: | vážení sil, stavoznak MIN. |
KONSTRUKCE VENKOVNÍHO SILA
-1 ověřené statické zatížení sila
-1 ukotvení sila
-Sklon horní části sila 15°
-Úhel násypky dna sila: 60°
-Opatření proti výbuchu
-Max. ochrana proti výbuchu: 8,4 bar
-Omezení tlaku při výbuchu : 500 mbar
-Silo konstruováno v souladu s VDI (sdružení německých konstruktérů)
-Výpočet uvolnění tlaku povrchu podle VDI čl. 3673. Vyztužení sila – oblast kuželu, stěn a střechy podle statického výpočtu na základě omezení výbušného tlaku. Filtr podle výběru.POUŽITÍ
Silo je určeno pro skladování různých surovin jako je mouka, cukr, škrob, šrot apod.TABULKY ROZMĚRŮ SIL (PODLE Ø)